7.3 股票指数及外汇
股票指数
Dow 11,288.54 +73.03 (0.65%)
Nasdaq 2,245.38 -6.08 (-0.27%)
SP 500 1,262.90 +1.38 (0.11%)
外汇
美元/欧元 0.637
美元/日元 106.760
美元/人民币 6.851
欧元/人民币 9,398.17
中国股市
上证指数 2,703.53 +51.80 (1.95%)
深圳成指 9,398.17 +236.04 (2.58%)
Dow 11,288.54 +73.03 (0.65%)
Nasdaq 2,245.38 -6.08 (-0.27%)
SP 500 1,262.90 +1.38 (0.11%)
美元/欧元 0.637
美元/日元 106.760
美元/人民币 6.851
欧元/人民币 9,398.17
上证指数 2,703.53 +51.80 (1.95%)
深圳成指 9,398.17 +236.04 (2.58%)
Dow 11,215.51 -166.75 (-1.46%)
Nasdaq 2,251.46 -53.51 (-2.32%)
SP 500 1,261.52 -23.39 (-1.82%)
美元/欧元 0.630
美元/日元 105.980
美元/人民币 6.853
欧元/人民币 10.885
上证指数 2,651.73 +0.120(+0.00%)
深圳成指 9,162.14 +65.171(+0.72%)
Dow 11,382.26 +32.25 (0.28%)
Nasdaq 2,304.97 +11.99 (0.52%)
SP 500 1,284.91 +4.91 (0.38%)
美元/欧元 0.633
美元/日元 106.030
美元/人民币 6.856
欧元/人民币 10.826
上证指数 2,651.60 -84.50 (-3.09%)
深圳成指 9,096.97 -273.81 (-2.92%)
Dow 11,350.01 +3.50 (0.03%)
Nasdaq 2,292.98 -22.65 (-0.98%)
SP 500 1,280.00 +1.62 (0.13%)
美元/欧元 0.635
美元/日元 106.030
美元/人民币 6.854
欧元/人民币 10.796
上证指数 2,736.10 -12.33 (-0.45%)
深圳成指 9,370.78 -65.43 (-0.69%)
Dow 11,453.42 -358.41 (-3.03%)
Nasdaq 2,321.37 -79.89 (-3.33%)
SP 500 1,283.15 -38.82 (-2.94%)
美元/欧元 0.635
美元/日元 106.670
美元/人民币 6.865
欧元/人民币 10.818
上证指数 2,901.85 -3.16 (-0.11%)
深圳成指 9,999.66 +17.47 (0.18%)
Dow 11,811.83 +4.40 (0.04%)
Nasdaq 2,401.26 +32.98 (1.39%)
SP 500 1,321.97 +7.68 (0.58%)
美元/欧元 0.638
美元/日元 107.910
美元/人民币 6.865
欧元/人民币 10.754
上证指数 2,905.01 +101.99 (3.64%)
深圳成指 9,982.18 +456.53 (4.79%)
Dow 11,807.43 -34.93 (-0.29%)
Nasdaq 2,368.28 -17.46 (-0.73%)
SP 500 1,314.29 -3.71 (-0.28%)
美元/欧元 0.642
美元/日元 107.910
美元/人民币 6.870
欧元/人民币 10.701
上证指数 2,803.02 +42.60 (1.54%)
深圳成指 9,525.66 +286.80 (3.10%)
Dow 11,842.36 -0.33 (0.00%)
Nasdaq 2,385.74 -20.35 (-0.85%)
SP 500 1,318.00 +0.07 (0.01%)
美元/欧元 0.644
美元/日元 107.810
美元/人民币 6.874
欧元/人民币 10.669
上证指数 2,760.42 -71.32 (-2.52%)
深圳成指 9,238.86 -134.83 (-1.44%)
Dow 12,063.09 +34.03 (0.28%)
Nasdaq 2,462.06 +32.35 (1.33%)
SP 500 1,342.83 +5.02 (0.38%)
美元/欧元 0.645
美元/日元 107.970
美元/人民币 6.877
欧元/人民币 10.657
上证指数 2,748.87 -192.24 (-6.54%)
深圳成指 9,161.56 -741.57 (-7.49%)
Dow 12,029.06-131.24(-1.08%)
Nasdaq 2,429.71-28.02(-1.14%)
SP 500 1,337.81-13.12(-0.97%)
美元/欧元 0.644
美元/日元 107.860
美元/人民币 6.882
欧元/人民币 10.687
上证指数 2,941.11+146.36(5.24%)
深圳成指 9,903.14+473.64(5.02%)