10.29 股票指数及外汇
股票指数
Dow 8,990.96 -74.16 (-0.82%)
Nasdaq 1,657.21 +7.74 (0.47%)
SP 500 930.09 -10.42 (-1.11%)
外汇
美元/欧元 0.7716
美元/日元 97.4700
美元/人民币 6.8410
欧元/人民币 8.7920
中国股市
上证指数 1,719.81 -52.01 (-2.94%)
深圳成指 5,798.67 -92.46 (-1.57%)
Dow 8,990.96 -74.16 (-0.82%)
Nasdaq 1,657.21 +7.74 (0.47%)
SP 500 930.09 -10.42 (-1.11%)
美元/欧元 0.7716
美元/日元 97.4700
美元/人民币 6.8410
欧元/人民币 8.7920
上证指数 1,719.81 -52.01 (-2.94%)
深圳成指 5,798.67 -92.46 (-1.57%)
Dow 9,065.12 +889.35 (10.88%)
Nasdaq 1,649.47 +143.57 (9.53%)
SP 500 940.51 +91.59 (10.79%)
美元/欧元 0.7828
美元/日元 98.5700
美元/人民币 6.8380
欧元/人民币 8.6152
上证指数 1,771.82 +48.47 (2.81%)
深圳成指 5,891.12 +156.31 (2.73%)
Dow 8,691.25 +172.04 (2.02%)
Nasdaq 1,603.91 -11.84 (-0.73%)
SP 500 908.11 +11.33 (1.26%)
美元/欧元 0.7733
美元/日元 97.3800
美元/人民币 6.8354
欧元/人民币 8.7842
上证指数 1,875.56 -20.26 (-1.07%)
深圳成指 6,325.31 +47.26 (0.75%)
Dow 8,519.21 -514.45 (-5.69%)
Nasdaq 1,615.75 -80.93 (-4.77%)
SP 500 896.78 -58.27 (-6.10%)
美元/欧元 0.7804
美元/日元 97.7800
美元/人民币 6.8345
欧元/人民币 8.7714
上证指数 1,895.82 -62.71 (-3.20%)
深圳成指 6,278.04 -111.14 (-1.74%)
Dow 9,033.66 -231.77 (-2.50%)
Nasdaq 1,696.68 -73.35 (-4.14%)
SP 500 955.05 -30.35 (-3.08%)
美元/欧元 0.7648
美元/日元 100.4600
美元/人民币 6.8335
欧元/人民币 8.9744
上证指数 1,958.53 -15.48 (-0.78%)
深圳成指 6,389.19 -37.10 (-0.58%)
Dow 9,265.43 +413.21 (4.67%)
Nasdaq 1,770.03 +58.74 (3.43%)
SP 500 985.40 +44.85 (4.77%)
美元/欧元 0.7511
美元/日元 101.7500
美元/人民币 6.8294
欧元/人民币 9.0920
上证指数 1,974.01 +43.35 (2.25%)
深圳成指 6,426.29 +216.78 (3.49%)
Dow 8,979.26 +401.35 (4.68%)
Nasdaq 1,717.71 +89.38 (5.49%)
SP 500 946.43 +38.59 (4.25%)
美元/欧元 0.7421
美元/日元 101.2800
美元/人民币 6.8332
欧元/人民币 9.1756
上证指数 1,909.94 -84.73 (-4.25%)
深圳成指 6,166.56 -239.79 (-3.74%)
Dow 8,577.91 -733.08 (-7.87%)
Nasdaq 1,628.33 -150.68 (-8.47%)
SP 500 907.84 -90.17 (-9.03%)
美元/欧元 0.7444
美元/日元 99.6600
美元/人民币 6.8307
欧元/人民币 9.2344
上证指数 1,994.67 -22.65 (-1.12%)
深圳成指 6,406.35 -66.77 (-1.03%)
Dow 9,310.99 -76.62 (-0.82%)
Nasdaq 1,779.01 -65.24 (-3.54%)
SP 500 998.01 -5.34 (-0.53%)
美元/欧元 0.7345
美元/日元 102.0100
美元/人民币 6.8307
欧元/人民币 9.3232
上证指数 2,017.32 -56.25 (-2.71%)
深圳成指 6,473.12 -98.47 (-1.50%)
Dow 9,387.61 +936.42 (11.08%)
Nasdaq 1,844.25 +194.74 (11.81%)
SP 500 1,003.35 +104.13 (11.58%)
美元/欧元 0.7347
美元/日元 102.2200
美元/人民币 6.8345
欧元/人民币 9.2382
上证指数 2,073.57 +73.00 (3.65%)
深圳成指 6,571.59 +186.23 (2.92%)