10.9 股票指数及外汇
股票指数
Dow 8,579.19 -678.91 (-7.33%)
Nasdaq 1,645.12 -95.21 (-5.47%)
SP 500 909.92 -75.02 (-7.62%)
外汇
美元/欧元 0.7357
美元/日元 99.6700
美元/人民币 6.8198
欧元/人民币 9.3158
中国股市
上证指数 2,074.58 -17.64 (-0.84%)
深圳成指 6,758.21 -166.27 (-2.40%)
Dow 8,579.19 -678.91 (-7.33%)
Nasdaq 1,645.12 -95.21 (-5.47%)
SP 500 909.92 -75.02 (-7.62%)
美元/欧元 0.7357
美元/日元 99.6700
美元/人民币 6.8198
欧元/人民币 9.3158
上证指数 2,074.58 -17.64 (-0.84%)
深圳成指 6,758.21 -166.27 (-2.40%)
Dow 9,258.10 -189.01 (-2.00%)
Nasdaq 1,740.33 -14.55 (-0.83%)
SP 500 984.94 -11.29 (-1.13%)
美元/欧元 0.7344
美元/日元 99.4600
美元/人民币 6.8131
欧元/人民币 9.3196
上证指数 2,092.22 -65.61 (-3.04%)
深圳成指 6,924.48 -256.79 (-3.58%)
Dow 9,447.11 -508.39 (-5.11%)
Nasdaq 1,754.88 -108.08 (-5.80%)
SP 500 996.23 -60.66 (-5.74%)
美元/欧元 0.7351
美元/日元 101.5500
美元/人民币 6.8132
欧元/人民币 9.2959
上证指数 2,157.84 -15.90 (-0.73%)
深圳成指 7,181.28 -36.04 (-0.50%)
Dow 9,955.50 -369.88 (-3.58%)
Nasdaq 1,862.96 -84.43 (-4.34%)
SP 500 1,056.89 -42.34 (-3.85%)
美元/欧元 0.7408
美元/日元 101.5900
美元/人民币 6.8426
欧元/人民币 9.2074
上证指数 2,173.74 -120.05 (-5.23%)
深圳成指 7,217.32 -341.95 (-4.52%)
Dow 11,143.13 +121.07 (1.10%)
Nasdaq 2,183.34 -3.23 (-0.15%)
SP 500 1,213.27 +4.09 (0.34%)
美元/欧元 0.6841
美元/日元 106.0500
美元/人民币 6.8431
欧元/人民币 10.0026
上证指数 2,293.78 -3.72 (-0.16%)
深圳成指 7,559.27 +182.43 (2.47%)
Dow 11,022.06 +196.89 (1.82%)
Nasdaq 2,186.57 +30.89 (1.43%)
SP 500 1,209.18 +23.31 (1.97%)
美元/欧元 0.6839
美元/日元 106.4300
美元/人民币 6.8196
欧元/人民币 9.9709
上证指数 2,297.50 +80.69 (3.64%)
深圳成指 7,376.84 +293.39 (4.14%)
Dow 11,015.69 -372.75 (-3.27%)
Nasdaq 2,178.98 -94.92 (-4.17%)
SP 500 1,207.09 -47.99 (-3.82%)
美元/欧元 0.6805
美元/日元 106.3600
美元/人民币 6.8306
欧元/人民币 10.0382
上证指数 2,236.41 +161.32 (7.77%)
深圳成指 7,469.07 +315.07 (4.40%)
Dow 11,019.69 +410.03 (3.86%)
Nasdaq 2,199.10 +100.25 (4.78%)
SP 500 1,206.51 +50.12 (4.33%)
美元/欧元 0.6959
美元/日元 104.9100
美元/人民币 6.8340
欧元/人民币 9.8198
上证指数 1,895.84 -33.21 (-1.72%)
深圳成指 6,563.07 -116.99 (-1.75%)
Dow 11,059.02 +141.51 (1.30%)
Nasdaq 2,207.90 +27.99 (1.28%)
SP 500 1,213.60 +20.90 (1.75%)
美元/欧元 0.7066
美元/日元 105.8800
美元/人民币 6.8490
欧元/人民币 9.6927
上证指数 1,986.64 -93.04 (-4.47%)
深圳成指 6,873.61 -61.46 (-0.89%)
Dow 11,230.73 -280.01 (-2.43%)
Nasdaq 2,209.81 -59.95 (-2.64%)
SP 500 1,224.51 -43.28 (-3.41%)
美元/欧元 0.7059
美元/日元 107.0500
美元/人民币 6.8381
欧元/人民币 9.6875
上证指数 2,145.78 +2.36 (0.11%)
深圳成指 7,022.18 +18.18 (0.26%)