11.12 股票指数及外汇
股票指数
Dow 8,282.66 -411.30 (-4.73%)
SP 500 852.30 -46.65 (-5.19%)
Nasdaq 1,499.21 -81.69 (-5.17%)
外汇
美元/欧元 0.8028
美元/日元 94.7900
美元/人民币 6.8293
欧元/人民币 8.5434
中国股市
上证指数 1,859.11 +15.50 (0.84%)
深圳成指 6,116.67 +16.91 (0.28%)
Dow 8,282.66 -411.30 (-4.73%)
SP 500 852.30 -46.65 (-5.19%)
Nasdaq 1,499.21 -81.69 (-5.17%)
美元/欧元 0.8028
美元/日元 94.7900
美元/人民币 6.8293
欧元/人民币 8.5434
上证指数 1,859.11 +15.50 (0.84%)
深圳成指 6,116.67 +16.91 (0.28%)
Dow 8,693.96 -176.58 (-1.99%)
SP 500 898.95 -20.26 (-2.20%)
Nasdaq 1,580.90 -35.84 (-2.22%)
美元/欧元 0.7994
美元/日元 97.6200
美元/人民币 6.8204
欧元/人民币 8.5460
上证指数 1,843.61 -31.19 (-1.66%)
深圳成指 6,099.77 -27.36 (-0.45%)
Dow 8,870.54 -73.27 (-0.82%)
SP 500 919.21 -11.78 (-1.27%)
Nasdaq 1,616.74 -30.66 (-1.86%)
美元/欧元 0.7841
美元/日元 97.8300
美元/人民币 6.8258
欧元/人民币 8.7118
上证指数 1,874.80 +127.09 (7.27%)
深圳成指 6,127.12 +374.03 (6.50%)
Dow 8,695.79 -443.48 (-4.85%)
SP 500 904.88 -47.89 (-5.03%)
Nasdaq 1,608.70 -72.94 (-4.34%)
美元/欧元 0.7881
美元/日元 97.4200
美元/人民币 6.8223
欧元/人民币 8.6902
上证指数 1,717.72 -42.89 (-2.44%)
深圳成指 5,720.55 -145.23 (-2.48%)
Dow 9,625.28 +305.45 (3.28%)
Nasdaq 1,780.12 +53.79 (3.12%)
SP 500 1,005.75 +39.45 (4.08%)
美元/欧元 0.7686
美元/日元 99.7200
美元/人民币 6.8353
欧元/人民币 8.8544
上证指数 1,706.70 -13.07 (-0.76%)
深圳成指 5,668.81 -156.19 (-2.68%)
Dow 9,180.69 +189.73 (2.11%)
Nasdaq 1,698.52 +24.00 (2.58%)
SP 500 954.09 +41.31 (2.49%)
美元/欧元 0.7771
美元/日元 98.6300
美元/人民币 6.8380
欧元/人民币 8.8668
上证指数 1,763.61 +43.80 (2.55%)
深圳成指 5,909.66 +110.99 (1.91%)
Dow 8,990.96 -74.16 (-0.82%)
Nasdaq 1,657.21 +7.74 (0.47%)
SP 500 930.09 -10.42 (-1.11%)
美元/欧元 0.7716
美元/日元 97.4700
美元/人民币 6.8410
欧元/人民币 8.7920
上证指数 1,719.81 -52.01 (-2.94%)
深圳成指 5,798.67 -92.46 (-1.57%)
Dow 9,065.12 +889.35 (10.88%)
Nasdaq 1,649.47 +143.57 (9.53%)
SP 500 940.51 +91.59 (10.79%)
美元/欧元 0.7828
美元/日元 98.5700
美元/人民币 6.8380
欧元/人民币 8.6152
上证指数 1,771.82 +48.47 (2.81%)
深圳成指 5,891.12 +156.31 (2.73%)
Dow 8,691.25 +172.04 (2.02%)
Nasdaq 1,603.91 -11.84 (-0.73%)
SP 500 908.11 +11.33 (1.26%)
美元/欧元 0.7733
美元/日元 97.3800
美元/人民币 6.8354
欧元/人民币 8.7842
上证指数 1,875.56 -20.26 (-1.07%)
深圳成指 6,325.31 +47.26 (0.75%)
Dow 8,519.21 -514.45 (-5.69%)
Nasdaq 1,615.75 -80.93 (-4.77%)
SP 500 896.78 -58.27 (-6.10%)
美元/欧元 0.7804
美元/日元 97.7800
美元/人民币 6.8345
欧元/人民币 8.7714
上证指数 1,895.82 -62.71 (-3.20%)
深圳成指 6,278.04 -111.14 (-1.74%)